| EN (mm) |
YÜKSEKLİK (mm) |
BOY (mm) |
RULO SAYISI | RULO ÇAPI (mm) |
MAX. TAŞIMA KAPASİTESİ (Kg/m) |
| 480 | 500 | 3000 | 11 | 65 | 1516 |
| 600 | 615 | 3000 | 11 | 65 | 1271 |
| 710 | 475 | 3000 | 11 | 70 | 2840 |
| 710 | 620 | 3000 | 11 | 70 | 3077 |
| 800 | 475 | 3000 | 11 | 75 | 5024 |
| 1050 | 475 | 3000 | 11 | 85 | 8007 |
| 1150 | 650 | 3000 | 11 | 85 | 6044 |
| 1350 | 650 | 3000 | 11 | 85 | 9184 |
| 1600 | 525 | 3000 | 11 | 120 | 20096 |
| 1600 | 650 | 3000 | 11 | 120 | 20096 |





